Nicolás Maduro, elegido en estos comicios, completará el periodo constitucional 2013-2019 iniciado el 10 de enero de este año.
El Consejo Nacional Electoral, máximo órgano del Poder Electoral encargado constitucionalmente para el desarrollo de todos los procesos electorales en Venezuela, convocó formalmente el proceso el 9 de marzo de 2013.
Las principales fuerzas que disputaban en la elección fueron el Gran Polo Patriótico (GPP), que respaldaba la elección de Nicolás Maduro, designado por Hugo Chávez en el caso de que él no pudiera presentarse a elecciones (en este caso su fallecimiento) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), representada por Henrique Capriles Radonski.
‹ 2012 • • 2018 › | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Venezuela de 2013 Presidente para el período 2013-2019 | |||||||||||
14 de abril de 2013 | |||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Duración de campaña | 2-11 de abril | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 28 946 101 (censo 2011) | ||||||||||
Hab. inscriptos | 18 903 1431 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Nicolás Maduro Moros - PSUV | |||||||||||
Coalición | |||||||||||
Votos | 7.559.349 7.7% | ||||||||||
50.75% | |||||||||||
Henrique Capriles Radonski - PJ | |||||||||||
Coalición | |||||||||||
Votos | 7.296.876 10.7% | ||||||||||
48.98% | |||||||||||
Presidente de Venezuela | |||||||||||
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments